Lohnspannen
SERVICE | Bruttogehalt pro Monat | |
Chef de Rang | all-in | 3.400 € bis 3.700 € |
Demi Chef de Rang | all-in | 2.600 € bis 3.000 € |
Comis de Rang | all-in | 2.500 € bis 3.000 € |
KÜCHE | Bruttogehalt pro Monat | |
Chef de Partie | all-in | 3.800 € bis 4.100 € |
Demie Chef de Partie | all-in | 2.900 € bis 3.400 € |
Comis de Cuisine | all-in | 2.800 € bis 3.200 € |
ETAGE | Bruttogehalt pro Monat | |
Zimmermädchen | all-in | 2.600 € bis 2.800 € |
HAUSMEISTER | Bruttogehalt pro Monat | |
Hausmeister/Technik | all-in | 2.900 € bis 3.500 € |
Unterkunft und Verpflegung kostenlos, auch an arbeitsfreien Tagen